Campionato / Manifestazione | Pronostico partita / avvenimento | Orario | Prono Facile | Prono Medio | Prono Difficile | Indice Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
SCOTTISH PREMIER LEAGUE | DUNDEE UTD - ST.JOHNSTONE | 26-DIC 13:00 | OVER 1,5 | GOL | -- | BB |
CHAMPIONSHIP LEAGUE | NOTTINGHAM FOREST - LEEDS | 26-DIC 13:15 | OVER 1,5 | GOL | -- | BB |
CHAMPIONSHIP LEAGUE | CHARLTON - IPSWICH TOWN | 26-DIC 14:00 | OVER 1,5 | GOL | -- | B |
LEAGUE TWO | DAG & RED - SOUTHEND | 26-DIC 14:00 | UNDER 3,5 | UNDER 2,5 | -- | B |
LEAGUE TWO | GILLINGHAM - BARNET | 26-DIC 14:00 | 1X | OVER 1,5 | 1 | BBB |
JUPILER PRO LEAGUE | CHARLEROI - R.A.E.C.MONS | 26-DIC 14:30 | OVER 1,5 | GOL | OVER 2,5 | BB |
JUPILER PRO LEAGUE | ZULTE WAREGEM - OH LEUVEN | 26-DIC 14:30 | 1X | OVER 1,5 | -- | BB |
JUPILER PRO LEAGUE | LOKEREN - CERCLE BRUGGE | 26-DIC 14:30 | 1X | OVER 1,5 | -- | B |
JUPILER PRO LEAGUE | MALINES - GENT | 26-DIC 14:30 | OVER 1,5 | GOL | -- | BBB |
JUPILER PRO LEAGUE | WAASLAND BEVEREN - GENK | 26-DIC 14:30 | OVER 1,5 | GOL | -- | BB |
SERIE BWIN | ASCOLI - CITTADELLA | 26-DIC 15:00 | UNDER 3,5 | UNDER 2,5 | -- | BB |
SERIE BWIN | EMPOLI - VERONA | 26-DIC 15:00 | OVER 1,5 | GOL | -- | B |
SERIE BWIN | PADOVA - TERNANA | 26-DIC 15:00 | UNDER 3,5 | UNDER 2,5 | NOGOL | BB |
CHAMPIONSHIP LEAGUE | WOLVES - PETERBOROUGH | 26-DIC 16:00 | 1X | OVER 1,5 | GOL | BB |
CHAMPIONSHIP LEAGUE | BOLTON - SHEFFIELD WEDNESDAY | 26-DIC 16:00 | OVER 1,5 | GOL | OVER 2,5 | BB |
CHAMPIONSHIP LEAGUE | BRISTOL CITY - WATFORD | 26-DIC 16:00 | OVER 1,5 | GOL | OVER 2,5 | BB |
SCOTTISH PREMIER LEAGUE | HIBERNIAN - ROSS COUNTY | 26-DIC 16:00 | OVER 1,5 | GOL | -- | BB |
SCOTTISH PREMIER LEAGUE | INVERNESS - ST.MIRREN | 26-DIC 16:00 | OVER 1,5 | GOL | -- | BBB |
SCOTTISH PREMIER LEAGUE | MOTHERWELL - ABERDEEN | 26-DIC 16:00 | UNDER 3,5 | UNDER 2,5 | -- | B |
LEAGUE ONE | LEYTON ORIENT - SWINDON | 26-DIC 16:00 | UNDER 3,5 | UNDER 2,5 | -- | B |
LEAGUE ONE | CARLISLE - HARTLEPOOL | 26-DIC 16:00 | OVER 1,5 | GOL | -- | BB |
LEAGUE ONE | OLDHAM - DONCASTER | 26-DIC 16:00 | UNDER 3,5 | UNDER 2,5 | -- | B |
LEAGUE ONE | TRANMERE - CREWE | 26-DIC 16:00 | OVER 1,5 | GOL | -- | B |
LEAGUE ONE | BOURNEMOUTH - YEOVIL | 26-DIC 16:00 | 1X | OVER 1,5 | GOL | BB |
LEAGUE TWO | BURTON ALBION - ROCHDALE | 26-DIC 16:00 | UNDER 3,5 | UNDER 2,5 | -- | B |
LEAGUE TWO | WIMBLEDON - NORTHAMPTON | 26-DIC 16:00 | OVER 1,5 | GOL | -- | BB |
PREMIER LEAGUE | EVERTON - WIGAN | 26-DIC 16:00 | 1X | OVER 1,5 | -- | B |
PREMIER LEAGUE | FULHAM - SOUTHAMPTON | 26-DIC 16:00 | OVER 1,5 | GOL | -- | BB |
PREMIER LEAGUE | MANCHESTER UTD - NEWCASTLE | 26-DIC 16:00 | OVER 1,5 | 1 | OVER 2,5 | AA |
PREMIER LEAGUE | NORWICH - CHELSEA | 26-DIC 16:00 | OVER 1,5 | GOL | OVER 2,5 | BBB |
PREMIER LEAGUE | READING - SWANSEA | 26-DIC 16:00 | OVER 1,5 | GOL | -- | BB |
PREMIER LEAGUE | SUNDERLAND - MANCHESTER CITY | 26-DIC 16:00 | OVER 1,5 | X2 | -- | BB |
JUPILER PRO LEAGUE | CLUB BRUGGE - KV KORTRIJK | 26-DIC 18:00 | 1X | OVER 1,5 | OVER 2,5 | BBB |
SCOTTISH PREMIER LEAGUE | DUNDEE FC - CELTIC GLASGOW | 26-DIC 20:30 | X2 | OVER 1,5 | 2 | A |
PREMIER LEAGUE | STOKE - LIVERPOOL | 26-DIC 20:45 | UNDER 3,5 | UNDER 2,5 | -- | BB |
Tipscommessa è il pronostico gratuito,idee per le scommesse,consigli gratuiti calcio scommesse,pronostici calcio,informazioni utili,pronostici scommesse,pronostici gratuiti,pronostici calcio,calcio consigli,suggerimenti calcio,suggerimenti calcio scommesse,anteprime scommesse,scommesse scelte, probabilità scommesse,migliori consigli di scommesse,consigli scommesse e pronostici,previsioni,dritte,analisi campionati e leghe,rating scommesse,classifiche e risultati in diretta,livescore tempo reale.
25 dicembre 2012
Santo Stefano Made in England...pronostici anche il 26 dicembre!
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento