Campionato | Pronostico partita / Risultato dell' andata | Prono Facile | Prono Medio | Prono Difficile | Indice Rating |
---|---|---|---|---|---|
Champions League | Shakhter - Slovan Liberec (0-1) | UNDER 3,5 | UNDER 2,5 | -- | BB |
Champions League | Ventspils - Molde (0-3) | OVER 1,5 | GOL | -- | B |
Finlandia Ykkonen | Ops - Viikingit | OVER 1,5 | GOL | -- | BB |
Champions League | Salisburgo - Dudelange (0-1) | 1 | OVER 1,5 | OVER 2,5 | AA |
Champions League | Ekranas - Shamrock Rovers (0-0) | UNDER 3,5 | UNDER 2,5 | -- | BBB |
Champions League | Zestafoni - Neftci (0-3) | OVER 1,5 | GOL | -- | B |
Champions League | Sheriff - Ulisses (1-0) | 1 | OVER 1,5 | -- | BB |
Champions League | Basilea - Flora Tallinn (2-0) | 1 | OVER 1,5 | NOGOL | A |
Champions League | Debrecen - Skenderbeu (0-1) | 1 | OVER 1,5 | NOGOL | BBB |
Champions League | Partizan - Valletta (4-1) | 1 | OVER 1,5 | OVER 2,5 | BBB |
Champions League | Zeljeznicar Fk - Maribor (1-4) | UNDER 3,5 | UNDER 2,5 | -- | B |
Champions League | Kr - Hjk (0-7) | OVER 1,5 | GOL | -- | BB |
Tipscommessa è il pronostico gratuito,idee per le scommesse,consigli gratuiti calcio scommesse,pronostici calcio,informazioni utili,pronostici scommesse,pronostici gratuiti,pronostici calcio,calcio consigli,suggerimenti calcio,suggerimenti calcio scommesse,anteprime scommesse,scommesse scelte, probabilità scommesse,migliori consigli di scommesse,consigli scommesse e pronostici,previsioni,dritte,analisi campionati e leghe,rating scommesse,classifiche e risultati in diretta,livescore tempo reale.
23 luglio 2012
Pronostici calcistici su Champions League, Ykkonen, 24/07/12
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento