(18/22 81,81%)
Orario | Campionato / Competizione | Pronostico partita / Avvenimento | Prono Facile | Prono Medio | Prono Difficile | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
1,00 | Copa Sudamericana | Sao Paulo - Criciuma | 1X | OVER 1,5 | -- | BB |
2,15 | Copa Sudamericana | Rosario Central - Boca Juniors | UNDER 3,5 | UNDER 2,5 | -- | BB |
3,00 | Copa Sudamericana | Bahia - Internacional | UNDER 3,5 | UNDER 2,5 | -- | B |
17,00 | Europei U21 | Cipro (U21) - Belgio (U21) | X2 | OVER 1,5 | -- | B |
18,00 | Europei U21 | Malta (U21) - Turchia (U21) | OVER 1,5 | 2 | OVER 2,5 | BBB |
18,00 | Europei U21 | Germania (U21) - Irlanda (U21) | OVER 1,5 | 1 | OVER 2,5 | A |
18,00 | Europei U21 | Svezia (U21) - Grecia (U21) | OVER 1,5 | GOL | -- | B |
20,30 | Europei U21 | Austria (U21) - Bosnia Erzegovina (U21) | 1X | OVER 1,5 | -- | BB |
20,45 | League One | Coventry - Gillingham | OVER 1,5 | GOL | -- | B |
21,00 | Europei U21 | Italia (U21) - Serbia (U21) | 1X | OVER 1,5 | -- | B |
Nessun commento:
Posta un commento