(16/20 80,00%)
Orario | Competizione | Pronostico partita / Avvenimento | Prono Facile | Prono Medio | Prono Difficile | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
11,00 | AFC Champions League | Guoan Fc - Bangkok Glass Fc | 1X | OVER 1,5 | -- | BB |
11,00 | AFC Champions League | Kashiwa Reysol - Chonburi | 1X | OVER 1,5 | 1 | BBB |
11,30 | AFC Champions League | Fc Seul - Hanoi TET | 1 | OVER 1,5 | NOGOL | BB |
16,10 | AFC Champions League | Al-Wahda - Al-Sadd | OVER 1,5 | GOL | -- | B |
20,45 | League One | Bristol City - Peterborough | 1X | OVER 1,5 | -- | B |
20,45 | League One | Colchester - Milton Keynes Dons | OVER 1,5 | GOL | -- | BB |
20,45 | League One | Scunthorpe - Chesterfield | OVER 1,5 | GOL | -- | B |
20,45 | League Two | Mansfield - Luton | UNDER 3,5 | UNDER 2,5 | -- | BB |
21,00 | Championship | Reading - Wigan | UNDER 3,5 | UNDER 2,5 | -- | B |
Nessun commento:
Posta un commento