| Campionato / Manifestazione | Pronostico partita / avvenimento | Orario | Prono Facile | Prono Medio | Prono Difficile | Indice Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TORNEO INICIAL | ALL BOYS - UNION SANTA FE | 01-SET 01:10 | UNDER 3,5 | UNDER 2,5 | -- | BB |
| MAJOR SOCCER LEAGUE | PORTLAND - COLORADO | 01-SET 04:30 | OVER 1,5 | GOL | -- | B |
| J - LEAGUE | SAPPORO - SHIMIZU S PULSE | 01-SET 07:00 | OVER 1,5 | GOL | -- | BB |
| J - LEAGUE | URAWA REDS - OMIYA | 01-SET 11:00 | 1X | OVER 1,5 | -- | B |
| J - LEAGUE | FC TOKYO - YOKOHAMA F.MARINOS | 01-SET 11:30 | UNDER 3,5 | UNDER 2,5 | -- | BB |
| J - LEAGUE | KASHIMA ANTLERS - KOBE | 01-SET 12:00 | OVER 1,5 | GOL | OVER 2,5 | BB |
| J - LEAGUE | IWATA - HIROSHIMA | 01-SET 12:00 | OVER 1,5 | GOL | OVER 2,5 | BBB |
| BUNDESLIGA 2 | ST. PAULI - SV SANDHAUSEN | 01-SET 13:00 | 1X | OVER 1,5 | -- | BB |
| UCRAINA PREMIER | KRYVBAS - ILLICHIVETS | 01-SET 14:30 | UNDER 3,5 | UNDER 2,5 | -- | BB |
| BUNDESLIGA | SCHALKE 04 - AUGSBURG | 01-SET 15:30 | 1X | OVER 1,5 | 1 | BBB |
| BUNDESLIGA | BAYER LEVERKUSEN - FRIBURGO | 01-SET 15:30 | 1X | OVER 1,5 | -- | BB |
| ALLSVENSKAN | MALMO - MJALLBY AIF | 01-SET 16:00 | 1X | OVER 1,5 | -- | B |
| CHAMPIONSHIP | BIRMINGHAM - PETERBOROUGH | 01-SET 16:00 | 1X | OVER 1,5 | GOL | BB |
| CHAMPIONSHIP | HULL - BOLTON | 01-SET 16:00 | UNDER 3,5 | UNDER 2,5 | -- | BB |
| LEAGUE ONE | MILTON KEYNES DONS - CARLISLE | 01-SET 16:00 | OVER 1,5 | GOL | -- | B |
| LEAGUE ONE | TRANMERE - COLCHESTER | 01-SET 16:00 | UNDER 3,5 | UNDER 2,5 | -- | B |
| PREMIER LEAGUE | TOTTENHAM - NORWICH | 01-SET 16:00 | 1X | OVER 1,5 | 1 | A |
| SCOTTISH PREMIER | ABERDEEN - ST.MIRREN | 01-SET 16:00 | UNDER 3,5 | UNDER 2,5 | -- | BB |
| SCOTTISH PREMIER | CELTIC GLASGOW - HIBERNIAN | 01-SET 16:00 | 1 | OVER 1,5 | NOGOL | A |
| SUPERLEGA GRECA | VERIA - PANIONIOS | 01-SET 17:15 | UNDER 3,5 | UNDER 2,5 | NOGOL | BB |
| SUPERLEGA GRECA | PLATANIAS - PANTHRAKIKOS | 01-SET 17:15 | UNDER 3,5 | UNDER 2,5 | NOGOL | BB |
| SERIE A | TORINO - PESCARA | 01-SET 18:00 | UNDER 3,5 | UNDER 2,5 | -- | B |
| TIPPELIGAEN | LILLESTROM - FREDRIKSTAD | 01-SET 18:00 | OVER 1,5 | GOL | OVER 2,5 | A |
| CHAMPIONSHIP | LEICESTER - BLACKPOOL | 01-SET 18:20 | OVER 1,5 | GOL | -- | BBB |
| BUNDESLIGA | F.DUSSELDORF - M'GLADBACH | 01-SET 18:30 | OVER 1,5 | GOL | -- | B |
| PREMIER LEAGUE | MANCHESTER CITY - QPR | 01-SET 18:30 | OVER 1,5 | 1 | OVER 2,5 | AA |
| EREDIVISIE | ZWOLLE - NEC | 01-SET 19:45 | OVER 1,5 | GOL | -- | BB |
| LIGA ADELANTE | VILLARREAL - GUADALAJARA | 01-SET 20:00 | 1X | OVER 1,5 | -- | BBB |
| SERIE A | BOLOGNA - MILAN | 01-SET 20:45 | UNDER 3,5 | UNDER 2,5 | -- | B |
| SERIE BWIN | REGGINA - PRO VERCELLI | 01-SET 20:45 | 1X | OVER 1,5 | -- | B |
| SERIE BWIN | TERNANA - MODENA | 01-SET 20:45 | UNDER 3,5 | UNDER 2,5 | -- | BB |
| TORNEO INICIAL | NEWELL'S OLD BOYS - ESTUDIANTES | 01-SET 21:15 | UNDER 3,5 | UNDER 2,5 | NOGOL | BB |
Tipscommessa è il pronostico gratuito,idee per le scommesse,consigli gratuiti calcio scommesse,pronostici calcio,informazioni utili,pronostici scommesse,pronostici gratuiti,pronostici calcio,calcio consigli,suggerimenti calcio,suggerimenti calcio scommesse,anteprime scommesse,scommesse scelte, probabilità scommesse,migliori consigli di scommesse,consigli scommesse e pronostici,previsioni,dritte,analisi campionati e leghe,rating scommesse,classifiche e risultati in diretta,livescore tempo reale.
31 agosto 2012
Sabato nel pronostico...ovvero il meglio del palinsesto del 01/09/12
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)



Nessun commento:
Posta un commento