Intenso venerdì calcistico, qualche anticipo come in Svezia, Olanda e Germania, ma soprattutto si gioca nelle serie minori, Austria e Olanda i campi principali. |
Campionato | Pronostico Partita | 1° Prono | 2° Prono | 3° Prono | Rating |
---|---|---|---|---|---|
Finlandia Veikkausliiga | Tps - Jaro | 1X | OVER 1,5 | - | BBB |
Bundesliga 2 | Ingolstadt 04 - Dinamo Dresda | OVER 1,5 | GOL | - | B |
Polonia Ekstraklasa | Widzew Lodz - Kghm Zaglebie Lubin | UNDER 3,5 | NOGOL | UNDER 2,5 | BB |
Austria Erste Liga | Rz Pellets Wac St Andra - Fc Lustenau | 1 | OVER 1,5 | OVER 2,5 | BBB |
Austria Erste Liga | Tsv Sparkasse Hartberg - First Vienna Fc 1894 | OVER 1,5 | GOL | - | BB |
Norvegia Eliteserien | Brann - Haugesund | OVER 1,5 | GOL | - | A |
Svezia Allsvenskan | Gais - Ifk Norrkoping | 1 | OVER 1,5 | - | B |
Ligue 2 | Angers - Amiens | UNDER 3,5 | UNDER 2,5 | NOGOL | BB |
Ligue 2 | Tours - Istres Fc | UNDER 3,5 | UNDER 2,5 | NOGOL | BB |
Olanda Eredivisie | Nec - Nac | OVER 1,5 | GOL | - | AA |
Bundesliga | Friburgo - Stoccarda | OVER 1,5 | GOL | - | A |
Austria Erste Liga | Sc Austria Lustenau - Cashpoint Scr Altach | OVER 1,5 | GOL | - | A |
Portogallo Primeira Liga | Gil Vicente - Olhanense | UNDER 3,5 | NOGOL | UNDER 2,5 | BBB |
Nessun commento:
Posta un commento