Amichevole di prestigio per la nazionale italiana, di fronte le "furie rosse" bi-campioni del mondo e d' europa. Rappresenta la partita clou di giornata, difficile non seguirla. |
Pronostico Campionato | Pronostico Partita | 1° Prono | 2° Prono | 3° Prono |
---|---|---|---|---|
Amichevoli nazionali | Giappone - Corea Del Sud | under 3,5 | under 2,5 | - |
Amichevoli nazionali | Russia - Serbia | 1X | over 1,5 | - |
Amichevoli nazionali | Lituania - Armenia | under 3,5 | under 2,5 | nogol |
Amichevoli nazionali | Lettonia - Finlandia | X2 | under 3,5 | nogol |
Amichevoli nazionali | Cipro - Moldova | 1X | over 1,5 | 1 |
Amichevoli nazionali | Ungheria - Islanda | 1X | over 1,5 | gol |
Amichevoli nazionali | Ucraina - Svezia | under 3,5 | nogol | under 2,5 |
Amichevoli nazionali | Liechtenstein - Svizzera | over 1,5 | nogol | over 2,5 |
Amichevoli nazionali | San Marino - Romania | over 1,5 | over 2,5 | over 3,5 |
Amichevoli nazionali | Turchia - Estonia | 1 | over 1,5 | nogol |
Amichevoli nazionali | Austria - Slovacchia | over 1,5 | gol | - |
Amichevoli nazionali | Polonia - Georgia | 1X | under 3,5 | nogol |
Carling Cup | Bristol Rovers - Watford | over 1,5 | gol | - |
Carling Cup | Oxford Utd - Cardiff | over 1,5 | X2 | gol |
Amichevoli nazionali | Italia - Spagna | X2 | over 1,5 | - |
Amichevoli nazionali | Irlanda Del Nord - Isole Faroe | over 1,5 | over 2,5 | nogol |
Nessun commento:
Posta un commento