(15/18 83,33%)
| Orario | Pronostico partita / Avvenimento | Prono Facile | Prono Medio | Prono Difficile | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.00 | CSKA Moscow - Manchester City | OVER 1,5 | X2 | -- | B |
| 20.45 | Porto - Athletic Bilbao | UNDER 3,5 | 1X | -- | BB |
| 20.45 | Barcelona - Ajax | OVER 1,5 | 1 | OVER 2,5 | BBB |
| 20.45 | Chelsea - Maribor | 1 | OVER 1,5 | NOGOL | BB |
| 20.45 | BATE Borisov - Shakhtar Donetsk | UNDER 3,5 | UNDER 2,5 | -- | BB |
| 20.45 | Roma - Bayern Munchen | OVER 1,5 | GOL | -- | B |
| 20.45 | Schalke - Sporting Lisbon | 1X | OVER 1,5 | -- | B |
| 20.45 | APOEL - PSG | X2 | OVER 1,5 | -- | BB |




Nessun commento:
Posta un commento