(31/37 83,78%)
Orario | Pronostico partita / Avvenimento | Prono Facile | Prono Medio | Prono Difficile | Rating |
---|---|---|---|---|---|
18,00 | Qarabag - St Etienne | UNDER 3,5 | UNDER 2,5 | -- | BB |
19,00 | Club Brugge - Torino | UNDER 3,5 | UNDER 2,5 | -- | B |
19,00 | Dnipro - Inter | UNDER 3,5 | UNDER 2,5 | -- | B |
19,00 | M`Gladbach - Villarreal | OVER 1,5 | GOL | OVER 2,5 | B |
19,00 | Fc Copenhagen - Hjk | 1X | OVER 1,5 | -- | BB |
19,00 | Besiktas - Asteras Tripolis | 1 | OVER 1,5 | NOGOL | B |
19,00 | Salisburgo - Celtic Glasgow | OVER 1,5 | 1X | OVER 2,5 | BBB |
19,00 | Psv Eindhoven - Estoril | 1 | OVER 1,5 | NOGOL | B |
21,05 | Napoli - Sparta Praga | 1X | OVER 1,5 | -- | BB |
21,05 | Fiorentina - Guingamp | 1 | OVER 1,5 | NOGOL | B |
21,05 | Siviglia - Feyenoord | 1X | OVER 1,5 | -- | BB |
21,05 | Lille - Fk Krasnodar | UNDER 3,5 | UNDER 2,5 | -- | BB |
21,05 | Everton - Wolfsburg | OVER 1,5 | GOL | -- | B |
21,05 | Steaua Bucuresti - Aalborg | 1X | OVER 1,5 | -- | BB |
21,05 | Rio Ave - Dinamo Kiev | UNDER 3,5 | UNDER 2,5 | -- | B |
21,05 | Metalist - Trabzonspor | UNDER 3,5 | UNDER 2,5 | -- | B |
Nessun commento:
Posta un commento