| Campionato | Pronostico Partita | 1° Prono | 2° Prono | 3° Prono | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| Finlandia Veikkausliiga | Fc Honka - Rops | 1 | OVER 1,5 | OVER 2,5 | A |
| Finlandia Veikkausliiga | Hjk - Vps | 1 | OVER 1,5 | OVER 2,5 | BBB |
| Finlandia Veikkausliiga | Jaro - Kups | OVER 1,5 | GOL | - | BB |
| Ligue 1 | Nancy - Valenciennes | UNDER 3,5 | UNDER 2,5 | NOGOL | B |
| Ligue 1 | Psg - Nizza | 1 | OVER 1,5 | - | BBB |
| Ligue 1 | Marsiglia - Evian Tg | 1 | OVER 1,5 | - | BB |
| Norvegia 1.Division | Kongsvinger - Sandnes Ulf | OVER 1,5 | GOL | - | BB |
| Norvegia 1.Division | Ham Kam - Strommen | OVER 1,5 | 1 | - | A |
| Svezia Allsvenskan | Trelleborgs - Gais | OVER 1,5 | GOL | - | B |
| Svizzera Super League | Basilea - Lausanne Sport | 1 | OVER 1,5 | OVER 2,5 | A |
| Svizzera Super League | Fc Zurigo - Fc Thun | OVER 1,5 | OVER 2,5 | GOL | AA |
| Liga | Atletico Madrid - Sporting Gijon | 1 | OVER 1,5 | - | B |
| Liga | Rayo Vallecano - Levante | UNDER 3,5 | NOGOL | UNDER 2,5 | BB |
| Serie A | Juventus - Bologna | OVER 1,5 | 1 | - | BB |
| Serie A | Milan - Udinese | OVER 1,5 | GOL | - | BBB |
| Serie A | Palermo - Cagliari | OVER 1,5 | GOL | - | A |
| Carling Cup | Chelsea - Fulham | OVER 1,5 | 1 | - | AA |
| Carling Cup | Manchester City - Birmingham | OVER 1,5 | 1 | OVER 2,5 | BB |
| Liga | Valencia - Barcellona | OVER 1,5 | GOL | - | AAA |
Tipscommessa è il pronostico gratuito,idee per le scommesse,consigli gratuiti calcio scommesse,pronostici calcio,informazioni utili,pronostici scommesse,pronostici gratuiti,pronostici calcio,calcio consigli,suggerimenti calcio,suggerimenti calcio scommesse,anteprime scommesse,scommesse scelte, probabilità scommesse,migliori consigli di scommesse,consigli scommesse e pronostici,previsioni,dritte,analisi campionati e leghe,rating scommesse,classifiche e risultati in diretta,livescore tempo reale.
20 settembre 2011
Pronostici gratis e vincenti su Veikkausliiga, Ligue 1, Adeccoligaen, Allsvenskan, Axpo Super League, Liga, Serie A, Carling Cup, 21/09/11
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)




Nessun commento:
Posta un commento